Minocal C5-IUF B.One | G1B| 130 mm| 2,5 m³/h| LoRaWAN®
| Durchfluss qp | qp 0,6 , qp 1,5 , qp 2,5 |
|---|---|
| Einbauort | Rücklauf , Vorlauf & Rücklauf |
| Funk | LoRaWAN® , OMS (wM-Bus) , Output Energie & M-Bus |
| Fühlereinbau | Im Volumenmessteil (VMT) , symmetrisch |
| Nennweite DN | nicht zutreffend |
| Sendeintervall | 1x täglich (202) , nicht zutreffend |
| Baulänge | 110 mm , 130 mm , 190 mm |
| Anschlussgewinde | G¾B , G1B |
| Durchfluss Q3 | 0,6 m³/h , 1,5 m³/h , 2,5 m³/h |
| Fühlerart | 5 x 45 mm , 5,2 x 45 mm , DS 27,5 , DS 38 |
| Messintervall | Temperaturmessung 4 Sek. , nicht zutreffend |
| Einbaulage | beliebig |
| Kabellänge | 1,5 m , 5 m |
- verfügbar
Minocal C5-ISF B.One | G¾B| 110 mm| 0,6 m³/h| LoRaWAN®
| Durchfluss qp | qp 0,6 , qp 1,5 , qp 2,5 |
|---|---|
| Einbauort | Rücklauf , Vorlauf & Rücklauf |
| Funk | LoRaWAN® , OMS (wM-Bus) , Output Energie & M-Bus |
| Fühlereinbau | Im Volumenmessteil (VMT) |
| Kabellänge | 1,5 m |
| Nennweite DN | nicht zutreffend |
| Sendeintervall | 1x täglich (202) , nicht zutreffend |
| Baulänge | 110 mm , 130 mm |
| Anschlussgewinde | G¾B , G1B |
| Durchfluss Q3 | 0,6 m³/h , 1,5 m³/h , 2,5 m³/h |
| Fühlerart | 5 x 45 mm , 5,2 x 45 mm |
| Einbaulage | beliebig , horizontal und vertikal |
- verfügbar
Minocal C5-CMF B.One | M60| 0,6 m³/h| LoRaWAN®
| Durchfluss qp | qp 0,6 , qp 1,5 , qp 2,5 |
|---|---|
| Einbauort | Rücklauf , Vorlauf & Rücklauf |
| Funk | LoRaWAN® , OMS (wM-Bus) , Output Energie & M-Bus |
| Fühlereinbau | Im Volumenmessteil (VMT) , symmetrisch |
| Kabellänge | 1,5 m , 3 m , 5 m |
| Sendeintervall | 1x täglich (202) |
| Anschlussgewinde | M60 , A1 , IST , PCC , TE1 |
| Durchfluss Q3 | 0,6 m³/h , 1,5 m³/h , 2,5 m³/h |
| Fühlerart | 5 x 45 mm , 5,2 x 45 mm , 6 x 60 mm |
| Einbaulage | horizontal und vertikal |
- verfügbar
Minocal C5-IUF B.One | G5⁄4B| 260 mm| 4 m³/h| LoRaWAN® & Output Energie
| Durchfluss qp | qp 3,5 , qp 6 , qp 10 |
|---|---|
| Einbauort | Vorlauf & Rücklauf |
| Funk | LoRaWAN® & Output Energie , OMS (wM-Bus) , Output Energie & M-Bus |
| Fühlereinbau | Im Volumenmessteil (VMT) , symmetrisch |
| Baulänge | 150 mm , 200 mm , 260 mm , 300 mm |
| Anschlussgewinde | G1¼B , G1½B , G2B , G3½B , FL DN25 , FL DN32 , FL DN40 |
| Durchfluss Q3 | 3,5 m³/h , 4 m³/h , 6 m³/h , 10 m³/h |
| Fühlerart | 5 x 45 mm , 5,2 x 45 mm , ø6 x 60-150 mm , DS 27,5 , DS 38 |
| Einbaulage | beliebig |
| Kabellänge | 5 m & 1,5 m , 5 m & 5 m |
- verfügbar
LoRaWAN® Wärmezähler für Minol Connect
LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network) ist ein offener Funkstandard für die energiesparende Datenübertragung über große Distanzen im 868-MHz-Band. Die Zähler senden ihre Verbrauchswerte verschlüsselt an ein Gateway in der Liegenschaft, von dort gelangen sie in das webbasierte Funksystem Minol Connect. LoRaWAN® ist die Hauptvariante für Minol Connect.
In dieser Kategorie finden Sie die Kompaktwärmezähler der Minocal® C5 Serie, die mit LoRaWAN®-Funkmodul erhältlich sind – vom Einstrahl-Zähler für die Wohnungsmessung bis zum Ultraschall-Wärme-/Kältezähler für größere Nennweiten.
Fernauslesung ohne Begehung
Anders als bei der Walk-by-Auslesung muss bei LoRaWAN® niemand mehr durch das Gebäude gehen. Für Fachhandwerker, Verwalter und Messdienst bedeutet das:
- Tägliche Übertragung: Die Zähler senden ihre Werte automatisch – ohne Ablesetermin und ohne Zutritt zur Wohnung.
- Monatliche Verbrauchsinformation: Die Heizkostenverordnung verlangt bei fernablesbaren Geräten eine monatliche Verbrauchsinformation für die Nutzer. Die Daten dafür liefern LoRaWAN®-Zähler automatisch.
- Offener Standard: Minol Connect bindet neben Wasser- und Wärmezählern auch Heizkostenverteiler, Rauchwarnmelder und weitere Sensoren ein.
LoRaWAN®, OMS oder M-Bus? Die Kommunikationsvarianten im Vergleich
Die Minocal® C5 Zähler sind in mehreren Kommunikationsvarianten erhältlich. Welche passt, hängt von der Liegenschaft ab:
| Variante | Einsatz |
|---|---|
| LoRaWAN® | Hauptvariante für Minol Connect. Tägliche automatische Übertragung an ein Gateway, Begehungen entfallen vollständig. |
| OMS (wM-Bus) | Für Liegenschaften mit vorhandener OMS-Infrastruktur oder Walk-by-/Drive-by-Auslesung. Kein Gateway im Gebäude erforderlich. |
| Output Energie & M-Bus | Kabelgebundene Anbindung an eine Gebäudeleittechnik oder einen M-Bus-Master. |
Heizkostenverordnung: Frist 31. Dezember 2026
Seit Dezember 2021 müssen neu installierte Zähler für Heizung und Warmwasser fernablesbar sein. Bestehende Geräte ohne Fernablesung sind nach der Heizkostenverordnung bis zum 31. Dezember 2026 nachzurüsten oder zu ersetzen. Mit einem LoRaWAN® Wärmezähler erfüllen Sie diese Anforderung beim Eichaustausch oder bei der Nachrüstung direkt.
Das Sortiment im Überblick
- Minocal® C5-ISF: Kompaktwärmezähler mit Einstrahl-Durchflusssensor, qp 0,6 bis 2,5 m³/h, Anschluss G¾B oder G1B.
- Minocal® C5-CMF: Kompaktwärmezähler für Messkapsel-Anschlüsse wie IST, M60, TE1, PCC oder A1, qp 0,6 bis 2,5 m³/h.
- Minocal® C5-IUF: Wärme-/Kältezähler mit verschleißfreiem Ultraschall-Durchflusssensor von qp 0,6 bis qp 10 – ab qp 3,5 als Kombination aus LoRaWAN® und Output Energie.
Alle Zähler finden Sie mit weiteren Kommunikationsvarianten auch unter Wärmezähler. LoRaWAN®-Wasserzähler finden Sie unter LoRaWAN® Wasserzähler, OMS-Zähler unter OMS Wärmezähler.
Häufige Fragen
Was brauche ich für den Betrieb?
Die Zähler übertragen an ein LoRaWAN®-Gateway in der Liegenschaft. Die Einbindung erfolgt über Minol Connect.
Welche Normen erfüllen die Zähler?
Die Minocal® C5 Wärmezähler entsprechen EN 1434 und MID.
Welche Größen gibt es?
Das Sortiment reicht von qp 0,6 bis qp 10. Über die Filter oberhalb der Produktliste finden Sie Durchfluss, Anschluss und Baulänge.